Bereits ab 19.03 € inkl. MwSt 15.99 € ohne MwSt
Öffentlicher Preis 33.80 €
-44

Pen Duick PK740 - Herren Reißverschlussjacke - Marineblau


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 195
M 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 534
L 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 632
XL 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 548
2XL 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 231
3XL 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 87
Icon Benötigen Sie zusätzlichen Bestand? Kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter hierher
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Pen Duick PK740

Twill Nackenband. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Hoher Bestand
Grammatur
300g/m²
Spezifikation
Ausschnitt Reißverschluss
Material Polyester, 100% Polyester
Besonderheit Tasche, Reißverschluss
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu Pen Duick PK740


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Pen Duick PK740 - Herren Reißverschlussjacke Holzkohle
Holzkohle
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 91
M 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 222
L 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 271
XL 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 130
2XL 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 70
3XL 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 181
Pen Duick PK740 - Herren Reißverschlussjacke Marineblau
Marineblau
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 195
M 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 534
L 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 632
XL 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 548
2XL 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 231
3XL 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 87
Pen Duick PK740 - Herren Reißverschlussjacke Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 88
M 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 357
L 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 417
XL 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 335
2XL 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 109
3XL 21.85 21.85 21.85 21.85 20.51 19.03 22