Lieferung 24h
Bereits ab 6.30 € inkl. MwSt 5.29 € ohne MwSt

Kariban Premium PK801 - 4 x 2 Fil d'Écosse Herrensocken aus Baumwollripp - Beige


Größe
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
39/41 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 287
41/43 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 258
43/45 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 327
0 Artikel 0.00

99 % merzerisierte Baumwolle/1 % Elasthan.
Fil d'Écosse.
Rippsaum.
In Italien hergestellte Socken.
18 gg Strick.
Verstärkte Ferse und Spitze.

Hoher Bestand Made in Europe Made in Italy
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu Kariban Premium PK801


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Kariban Premium PK801 - 4 x 2 Fil d'Écosse Herrensocken aus Baumwollripp Beige
Beige
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
39/41 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 287
41/43 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 258
43/45 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 327
Kariban Premium PK801 - 4 x 2 Fil d'Écosse Herrensocken aus Baumwollripp Black
Black
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
39/41 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 470
41/43 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 360
43/45 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 386
Kariban Premium PK801 - 4 x 2 Fil d'Écosse Herrensocken aus Baumwollripp Chocolate
Chocolate
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
39/41 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 137
41/43 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 124
43/45 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 146
Kariban Premium PK801 - 4 x 2 Fil d'Écosse Herrensocken aus Baumwollripp Dunkelgrau
Dunkelgrau
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
39/41 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 489
41/43 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 541
43/45 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 545
Kariban Premium PK801 - 4 x 2 Fil d'Écosse Herrensocken aus Baumwollripp Navy
Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
39/41 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 545
41/43 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 478
43/45 EU 9.83 8.30 7.37 6.88 6.54 6.30 498